Het weer in Stockholm
Grootste hoeveelheid regen op een dag
Maand | Hoeveelheid | Plaats | Datum |
Januari | 104,3 mm | Katterjåkk | 2002-01-10 |
Februari | 85,2 mm | Joesjö | 1976-02-16 |
Mars | 90,0 mm* | Joesjö | 1966-03-19 |
April | 78,0 mm | Härnösand | 1959-04-08 |
Maj | 93,0 mm | Öxabäck | 1931-05-21 |
Juni | 187,3 mm | Härnösand | 1908-06-18 |
Juli | 198,0 mm | Fagerheden | 1997-07-28 |
Augusti | 188,6 mm** | Råda | 2004-08-04 |
September | 141,0 mm | Hemse | 1913-09-02 |
Oktober | 126,8 mm | Söderhamn | 1992-10-15 |
November | 83,0 mm | Ryningsnäs | 1910-11-12 |
December | 121,8 mm | Riksgränsen | 1909-12-14 |
* Oorspronkelijk was een waarde van 101,0 millimeter gemeld, maar een deel van deze hoeveelheid bleek al de dag ervoor gevallen te zijn. Om die reden is er door SMHI een correctie toegepast. De goortste hoveelheid regen, die direct is gemeten, op een dag was 84,4 millimeter op 25 maart 1982 in Joesjö.
** Op 6 augustus werd bij een hydrologisch project in Karlaby in Skåne 237 millimeter gemeten. Op 30-31 augustus 1997 werd door een privépersoon in Fulufjället in Dalarna 276 millimeter gemeten.
Grootste hoeveelheid regen in een maand
Maand | Hoeveelheid | Plaats | Jaar |
Januari | 429 | Jormlien | 1989 |
Februari | 311 | Gråsjön | 1943 |
Mars | 312 | Gånälven | 1938 |
April | 308 | Sandnäs | 1943 |
Maj | 209 | Tåsan | 1997 |
Juni | 278 | Klövsjö | 1987 |
Juli | 334* | Baramossa | 2007 |
Augusti | 356 | Åsnorrbodarna | 1986 |
September | 301 | Höglekaredalen | 1984 |
Oktober | 330 | Dingle | 1967 |
November | 292 | Östmark-Röjdåsen | 2000 |
December | 373 | Björkede | 1975 |
* Bij het observatorium Pårtetjåkko (op 1834 meter hoogte) werd in juli 1915 een maandhoeveelheid van 404 millimeter gemeten. De observaties van Pårtetjåkko zijn echter nooit officiëel door SMHI verwerkt.
Grootste hoeveelheid regen in een jaar
Hoeveelheid | Plaats | Jaar | |
1866 mm | Mollsjönäs | 2008 |
Hoogst gemeten temperatuur
Maand | Temperatuur | Plaats | Datum |
Januari | 12,4° | Allgunnen | 1973-01-05 |
Februari | 16,5° | Västervik | 1961-02-18 |
Ölvingstorp | 1961-02-18 | ||
Maart | 22,2° | Oskarshamn | 1968-03-30 |
Sandbäckshult | 1968-03-30 | ||
April | 29,0° | Genevad | 1993-04-27 |
Mei | 32,5°* | Kristianstad | 1892-05-27 |
Kalmar | 1892-05-28 | ||
Juni | 38,0° | Målilla | 1947-06-29 |
Juli | 38,0°* | Ultuna | 1933-07-09 |
Augustus | 36,8° | Holma | 1975-08-09 |
September | 29,1° | Stehag | 1975-09-01 |
Oktober | 24,5° | Oskarshamn | 1995-10-09 |
November | 18,4° | Ugerup | 1968-11-02 |
December | 13,7° | Simrishamn | 1977-12-24 |
Hoogste gemiddelde maandtemperatuur
Maand | Temperatuur | Plaats | Datum |
Juli | 21,9° | Karlstad | 1901 |
Laagst gemeten temperatuur
Maand | Temperatuur | Plaats | Datum |
Januari | -49,0° | Karesuando | 1999-01-27 |
-49,0° | Vuoggatjålme | 1951-01-01 | |
Februari | -52,6° | Vuoggatjålme | 1966-02-02 |
Maart | -45,8° | Vuoggatjålme | 1971-03-04 |
April | -36,5°* | Karesuando | 1916-04-06 |
Mei | -24,1° | Fjällnäs | 1981-05-03 |
Juni | -12,9°** | Vassitjåkko | 1907-06-02 |
-9,8° | Vassijaure*** | 1907-06-02 | |
Juli | -5,0°* | Funäsdalen | 1893-07-14 |
-5,0°* | Funäsdalen | 1888-07-22 | |
Augustus | -8,5° | Nikkaluokta | 1959-08-31 |
September | -15,2° | Brännberg | 1939-09-29 |
Oktober | -31,5° | Myrheden | 1968-10-28 |
November | -43,0°* | Vittangi | 1890-11-24--26 |
December | -48,9°**** | Hemavan | 1978-12-30 |
Laagste gemiddelde maandtemperatuur
Maand | Temperatuur | Plaats | Datum |
Februari | -27,2° | Vittangi | 1985 |
* Afgelezen op een halve graag nauwkeurig.
** Record voor bergstations. Het station ligt op 1.370 meter hoogte.
*** Het tegenwoordige Katterjåkk.
**** -53° werd op 13 december 1941in Malgovik (Vilhelmina), Lappland gemeten door een partciulier met een thermometer die later door SMHI is gecontroleerd.